공사실적

Results

고객센터
  • 055) 355-9704
  • 팩스: 055) 355-9703
    이메일: ksca1043@hanmail.net
공사실적 미장·방수·조적실적

미장·방수·조적실적


고객님의 입장에 서서 신뢰를 바탕으로 책임시공합니다
Total 106건 3 페이지
미장실적 목록
번호 공사명 발주처 공사기간 면적
76 경상남도 창원교육지원청 18.12.28~19.02.05 600㎡
75 경상남도 하동교육지원청 18.12.10~19.01.18 614㎡
74 경상남도 밀양시청 18.12.10~18.12.29 154.2㎡
73 경상남도 통영교육지원청 18.11.09~18.12.08 979.3㎡
72 경상남도 창원교육지원청 18.11.05~18.12.14 742㎡
71 경상남도 거제교육지원청 18.11.05~18.12.20 3416㎡
70 경상남도 창원교육지원청 18.10.22~19.01.21 2685㎡
69 경남지방조달청 18.08.29~19.03.03 2462㎡
68 경상남도 양산교육지원청 18.10.08~19.01.04 839㎡
67 경상남도 밀양시청 18.07.26~18.08.19 139.6㎡
66 경북대학교 상주캠퍼스생활관 18.07.04~18.08.17 837.8㎡
65 부산대학교 18.06.22~18.07.31 2420㎡
64 경상남도 남해교육지원청 18.05.04~18.06.17 1312.4㎡
63 경상남도 교육지원청 18.04.11~18.08.31 2960㎡
62 경상남도 거제교육지원청 18.04.12~18.06.10 1519㎡
게시물 검색