공사실적

Results

고객센터
  • 055) 355-9704
  • 팩스: 055) 355-9703
    이메일: ksca1043@hanmail.net
공사실적 미장·방수·조적실적

미장·방수·조적실적


고객님의 입장에 서서 신뢰를 바탕으로 책임시공합니다
Total 106건 6 페이지
미장실적 목록
번호 공사명 발주처 공사기간 면적
31 신기초등학교 16.08.04~16.08.31 223㎡
30 경상남도 함안교육지원청 16.08.04~16.09.02 1494㎡
29 경상남도 함안교육지원청 16.07.27~16.09.01 787㎡
28 경상남도 창녕교육지원청 16.07.25~16.08.12 617㎡
27 경상남도 창원교육지원청 16.07.20~16.09.17 2325㎡
26 부산대학교 16.07.14~16.08.07 719㎡
25 경상남도 창원교육지원청 16.06.03~16.08.11 2590㎡
24 밀주초등학교 16.05.02~16.05.15 40㎡
23 경상남도 고성교육지원청 16.04.21~16.06.04 670㎡
22 경상남도 창원교육지원청 16.04.04~16.06.17 2182㎡
21 밀양시청 16.03.29~16.04.25 621㎡
20 경상남도 거창교육지원청 16.03.29~16.04.26 664㎡
19 밀양시청 16.03.04~16.03.31 260㎡
18 내일동민원센터 16.02.16~16.03.14 187㎡
17 경상남도 밀양교육지원청 15.11.14~15.12.23 1637㎡
게시물 검색