공사실적

Results

고객센터
  • 055) 355-9704
  • 팩스: 055) 355-9703
    이메일: ksca1043@hanmail.net
공사실적 미장·방수·조적실적

미장·방수·조적실적


고객님의 입장에 서서 신뢰를 바탕으로 책임시공합니다
Total 106건 4 페이지
미장실적 목록
번호 공사명 발주처 공사기간 면적
61 경상남도 밀양교육지원청 15.04.08~15.06.12 1161㎡
60 경상남도 거창교육지원청 15.05.07~15.05.20 898㎡
59 경상남도 남해교육지원청 18.05.04~18.06.17 1312.4㎡
58 경상남도 함안교육지원청 15.06.18~15.08.25 1462㎡
57 한국전력공사 경남지역본부 15.06.05~15.07.02 563㎡
56 경상남도 함안교육지원청 15.08.18~15.08.31 480㎡
55 경상남도 창원교육지원청 15.06.16~15.09.13 564㎡
54 경상남도 교육지원청 18.04.11~18.08.31 2960㎡
53 경상남도 창원교육지원청 15.06.18~15.08.16 1272㎡
52 경상남도 창원교육지원청 16.04.04~16.06.17 2182㎡
51 밀주초등학교 16.05.02~16.05.15 40㎡
50 경상남도 고성교육지원청 16.04.21~16.06.04 670㎡
49 한국농어촌공사 창녕지사 15.06.22~15.07.31 183㎡
48 경상남도 창원교육지원청 16.06.03~16.08.11 2590㎡
47 경상남도 밀양시 15.06.26~15.07.23 59㎡
게시물 검색